een_grondexploitatie_maken
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| een_grondexploitatie_maken [2025/12/29 16:26] – created support | een_grondexploitatie_maken [2025/12/31 06:16] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Een grondexploitatie maken (GREX) ====== | ====== Een grondexploitatie maken (GREX) ====== | ||
| + | < | ||
| + | <!-- ONDERWERPEN: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Starten met een nieuwe grondexploitatie: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Inrichten van tijd, fasen en kasstromen binnen de exploitatie. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Werken met prijspeil, indexering en gevoeligheden binnen de GREX. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Samenhang tussen grond- en vastgoedexploitatie inzichtelijk maken. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Hergebruik van eerdere exploitaties en scenario’s. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Deze route wordt verder uitgebreid met aanvullende onderwerpen. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- HOOFDVISUAL: | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <img src="/ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Visualisatie van ruimtegebruik, | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- INTRO --> | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | De < | ||
| + | van een gebiedsontwikkeling. Hiermee toetsen we de ontwikkeling op haalbaarheid, | ||
| + | tweaken we uitgangspunten, | ||
| + | het project tijdens de realisatie. | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <!-- OFFICIËLE DEFINITIE --> | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | <p style=" | ||
| + | Een grondexploitatie is een < | ||
| + | van een gebiedsontwikkeling (grondproject) zijn opgenomen, met als doel om de | ||
| + | < | ||
| + | inzichtelijk te maken, inclusief de < | ||
| + | opbrengsten zich voordoen. | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <ul style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <ul style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div style=" | ||
| + | Bron: Handreiking Grondexploitaties (VNG/BZK, 2019) – verwerkt tot leeswijzer. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- GEMEENTELIJKE CONTEXT: VERBETERDE TEKST --> | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Van oorsprong een gemeentelijke activiteit | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <p style=" | ||
| + | Gemeenten voerden traditioneel de regie over de grondexploitatie om maatschappelijke doelstellingen te realiseren, | ||
| + | zoals het voorzien in de woningbehoefte, | ||
| + | De grondexploitatie was daarbij geen winstgedreven activiteit, maar een instrument voor | ||
| + | < | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p style=" | ||
| + | Door gronden te verwerven, bouw- en woonrijp te maken en uit te geven, konden gemeenten sturen op | ||
| + | < | ||
| + | De grondexploitatie fungeerde daarmee als financieel-organisatorisch middel voor woningbouw, infrastructuur en groen. | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p style=" | ||
| + | Met de opkomst van publiek-private samenwerking (PPS) en toenemende marktontwikkeling is de grondexploitatie vanaf de jaren negentig | ||
| + | verschoven naar een < | ||
| + | In die context wordt de GREX steeds vaker ingezet als gezamenlijk toetsings- en sturingsinstrument. | ||
| + | </p> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- KLEINER VOORBEELD: ONDERSTEUNEND BEELD --> | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | <img src="/ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | <div style=" | ||
| + | Voorbeeld: ruimtelijke opzet als input voor de financiële doorrekening (GREX). | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
een_grondexploitatie_maken.1767025593.txt.gz · Last modified: 2025/12/29 16:26 by support