| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/30 16:09] – support | kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/31 10:08] (current) – support |
|---|
| ====== Profiel 2: Asfalt / State of the art lichtmasten / Bomen in verharding ====== | ====== Profiel 1: Betonstraatstenen / Gras met bomen ====== |
| |
| {{handleiding_nieuw:kengetallen:profiel2_foto.jpg?1000}} | {{handleiding_nieuw:kengetallen:wijk_profiel1_foto.jpg?1000}} |
| |
| ^ Profielschets ^ Kostprijs ^ | ^ Profielschets ^ Kostprijs ^ |
| | {{handleiding_nieuw:kengetallen:profiel2_schets.jpg?600}} | <html><div style="text-align: center; font-size: 140%; line-height: 1.4; vertical-align: middle;"><strong>€ 2.800 per m¹</strong><br><strong>€ 174 per m²</strong></div></html> | | | {{handleiding_nieuw:kengetallen:wijk_profiel1_schets.jpg?600}} | <html><div style="text-align: center; font-size: 140%; line-height: 1.4; vertical-align: middle;"><strong> € 1.780 per m¹</strong><br><strong> € 119 per m²</strong></div></html> | |
| |
| **Beschrijving:** | **Beschrijving:** |
| * Rijbaan en fietspad: asfalt | * Rijbaan en fietspad: betonstraatstenen |
| * Middenberm: natuursteen | |
| * Parkeerstrook: gebakken klinkers | |
| * Trottoir: 30x30 betontegels met standaard banden | * Trottoir: 30x30 betontegels met standaard banden |
| | * Hekwerk: laag standaard (100 m) |
| | * Verlichting: reguliere lichtmasten |
| | * Riolering: gescheiden stelsel |
| | * Openbaar groen: gras met bomen (300 m²) |
| * Elementen: borden, brandkraan, geen afvalcontainers | * Elementen: borden, brandkraan, geen afvalcontainers |
| * Verlichting: state of the art lichtmasten | * Profielbreedte: 13 meter |
| * Openbaar groen: bomen in verharding met beschermbeugels | |
| * Profielbreedte: 14.15 meter | |
| |
| ---- | ---- |
| <div class="klimaatformulier"> | <div class="klimaatformulier"> |
| <div class="intro"> | <div class="intro"> |
| <p>Basisprijs profiel: € <span id="basisprijs">2800</span> per strekkende meter</p> | <p>Basisprijs profiel: € <span id="basisprijs">1780</span> per strekkende meter</p> |
| <p>Breedte profiel: <span id="profielbreedte">14.15</span> meter → 1 m¹ = <span id="m2prijs">€ 174</span> per m²</p> | <p>Breedte profiel: <span id="profielbreedte">13</span> meter → 1 m¹ = <span id="m2prijs">€ 119</span> per m²</p> |
| </div> | </div> |
| |
| <form id="klimaat-form"> | <form id="klimaat-form"> |
| <label><input type="checkbox" value="48"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:groene_halfverharding.png"> Groene halfverharding (+ €48)</label> | <label><input type="checkbox" value="126"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:wadi.png"> Wadi (+ €126)</label> |
| <label><input type="checkbox" value="81"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:infiltratiekratten.png"> Infiltratiekratten (+ €81)</label> | <label><input type="checkbox" value="-5"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:open_goten.png"> Open goten (- €5)</label> |
| <label><input type="checkbox" value="480"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:waterberging.png"> Waterberging onder straatprofiel (+ €480)</label> | <label><input type="checkbox" value="174"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:waterpasserend.png"> Waterpasserend (+ €174)</label> |
| | <label><input type="checkbox" value="72"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:infiltratiekratten.png"> Infiltratiekratten (+ €72)</label> |
| | <label><input type="checkbox" value="438"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:waterberging.png"> Waterberging onder straatprofiel (+ €438)</label> |
| <label><input type="checkbox" value="28"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:infiltratie_riool.png"> Infiltratie riool (+ €28)</label> | <label><input type="checkbox" value="28"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:infiltratie_riool.png"> Infiltratie riool (+ €28)</label> |
| <label><input type="checkbox" value="14"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:dit_riool.png"> DIT riool (+ €14)</label> | <label><input type="checkbox" value="14"> <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:kengetallen:icoontjes:dit_riool.png"> DIT riool (+ €14)</label> |
| |
| <div class="resultaat"> | <div class="resultaat"> |
| Totale kostprijs: € <span id="totaalprijs">2800</span> per m¹ ≈ <span id="m2prijsresult">€ 174</span> per m² | Totale kostprijs: € <span id="totaalprijs">1780</span> per m¹ ≈ <span id="m2prijsresult">€ 119</span> per m² |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| <script> | <script> |
| (() => { | (() => { |
| const basisprijs = 2800; | const basisprijs = 1780; |
| const profielbreedte = 14.15; | const profielbreedte = 13; // meter |
| |
| const checkboxes = document.querySelectorAll('#klimaat-form input[type="checkbox"]'); | const checkboxes = document.querySelectorAll('#klimaat-form input[type="checkbox"]'); |
| |
| [[handleiding_nieuw:sub_wijkbuurt|← Terug naar overzicht]] | [[handleiding_nieuw:sub_wijkbuurt|← Terug naar overzicht]] |
| | |