kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/30 10:57] – support | kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/31 10:08] (current) – support | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Profiel 1: Betonstraatstenen / Gras met bomen ====== | + | ====== Profiel 1: Betonstraatstenen / Gras met bomen ====== |
| - | {{handleiding_nieuw: | + | {{handleiding_nieuw: |
| ^ Profielschets ^ Kostprijs ^ | ^ Profielschets ^ Kostprijs ^ | ||
| - | | {{handleiding_nieuw: | + | | {{handleiding_nieuw: |
| **Beschrijving: | **Beschrijving: | ||
| - | <div style=" | + | * Rijbaan en fietspad: betonstraatstenen |
| - | • Rijbaan en fietspad: betonstraatstenen | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| ---- | ---- | ||
| Line 108: | Line 106: | ||
| [[handleiding_nieuw: | [[handleiding_nieuw: | ||
| + | |||
kengetallenboek/wijkbuurt/profiel1.1743332251.txt.gz · Last modified: 2025/03/30 10:57 by support