kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/30 10:33] – support | kengetallenboek:wijkbuurt:profiel1 [2025/03/31 10:08] (current) – support | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Profiel 1: Betonstraatstenen / Gras met bomen ====== | ====== Profiel 1: Betonstraatstenen / Gras met bomen ====== | ||
| - | {{handleiding_nieuw: | + | {{handleiding_nieuw: |
| - | ^ Profielschets ^ Beschrijving | + | ^ Profielschets ^ Kostprijs |
| - | | {{handleiding_nieuw: | + | | {{handleiding_nieuw: |
| + | |||
| + | **Beschrijving: | ||
| * Rijbaan en fietspad: betonstraatstenen | * Rijbaan en fietspad: betonstraatstenen | ||
| * Trottoir: 30x30 betontegels met standaard banden | * Trottoir: 30x30 betontegels met standaard banden | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
| * Openbaar groen: gras met bomen (300 m²) | * Openbaar groen: gras met bomen (300 m²) | ||
| * Elementen: borden, brandkraan, geen afvalcontainers | * Elementen: borden, brandkraan, geen afvalcontainers | ||
| - | * Profielbreedte: | + | * Profielbreedte: |
| - | **💰 Kostprijs: | + | |
| - | **€ 1.780 per m¹** | + | |
| - | **€ 119 per m²** | | + | |
| ---- | ---- | ||
| Line 48: | Line 47: | ||
| font-weight: | font-weight: | ||
| font-size: 1.2em; | font-size: 1.2em; | ||
| + | border-top: 1px solid #999; | ||
| + | padding-top: | ||
| } | } | ||
| .klimaatformulier .intro { | .klimaatformulier .intro { | ||
kengetallenboek/wijkbuurt/profiel1.1743330801.txt.gz · Last modified: 2025/03/30 10:33 by support