handleiding_nieuw:sub_dashboards
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| handleiding_nieuw:sub_dashboards [2025/06/11 19:08] – support | handleiding_nieuw:sub_dashboards [2025/12/27 16:42] (current) – support | ||
|---|---|---|---|
| Line 39: | Line 39: | ||
| - | < | + | <p> |
| - | < | + | Elke Sumsonite-licentie bevat standaard één viewerlicentie voor de dashboards. Deze viewerlicentie is gekoppeld aan een gebruikersaccount. Omdat organisaties vaak met meerdere personen werken, is het mogelijk om een apart account aan te vragen dat exclusief wordt gebruikt voor dashboards. |
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | Er zijn daarbij in de praktijk drie rollen: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | projecten uploaden naar de dashboarddatabase én projecten selecteren/ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | geen uploads, maar wél projecten selecteren/ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | dashboards bekijken, maar geen projecten selecteren of de selectie aanpassen. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | <strong>Let op:</ | ||
| + | </p> | ||
| Line 49: | Line 73: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <!-- Interactieve afbeelding met klikbare tegel (tegel 1) --> | <!-- Interactieve afbeelding met klikbare tegel (tegel 1) --> | ||
handleiding_nieuw/sub_dashboards.1749668908.txt.gz · Last modified: 2025/06/11 19:08 by support